Seyyar Kablo Nedir?
Seyyar kablo, elektrikli cihaz kablolarının herhangi bir sebeple prizlere yetişmediği durumlarda kullanılan, bir ucunda priz diğer ucunda fiş bulunan, taşınabilir bağlantı kablolarıdır. İnşaat alanlarında sıklıkla kullanılan makaralı seyyar kablo ve konutlarımızda kullandığımız makarasız / standart seyyar kablo olmak üzere ikiye ayrılır.
Seyyar kablolar çok telli, bakır iletkenli, iki veya çok damarlı yumuşak plastikten imal edilir. Damar kılıfları renklendirme veya numaralandırmayla ayrışır. Kauçuk veya plastik kökenli dolgu kılıfı seyyar kablonun yumuşak malzemesidir. Dış kılıfı genellikle beyaz, gri ve siyah renklerde olur.
Seyyar Kablo Kesitleri
Kablonun uzunluğuna göre kablo kesiti değişkenlik gösterir. Kablo kesitleri aşağıdaki gibidir:
Nominal kesit |
Dış çap yaklaşık |
Net ağırlık yaklaşık |
Standart sevk uzunluğu |
20 derecede iletken DC direnci |
Havada akım taşıma kapasitesi |
mm2 |
mm |
kg/km |
m |
Ω / km |
A |
2×1.5 | 8.6 | 120 | 100 | 12.1 | 19 |
2×2.5 | 10.0 | 160 | 100 | 7.41 | 26 |
2×4 | 11.0 | 220 | 100 | 4.61 | 35 |
2×6 | 12.0 | 280 | 100 | 3.08 | 45 |
2×10 | 15.5 | 450 | 1000 | 1.83 | 62 |
2×16 | 18.0 | 650 | 1000 | 1.15 | 84 |
2×25 | 22.0 | 940 | 1000 | 0.727 | 110 |
3×1.5 | 9.0 | 140 | 100 | 12.1 | 19 |
3×2.5 | 10.5 | 190 | 100 | 7.41 | 26 |
3×4 | 12.0 | 260 | 100 | 4.61 | 35 |
3×6 | 13.5 | 360 | 100 | 3.08 | 45 |
3×10 | 16.5 | 550 | 1000 | 1.83 | 62 |
3×16 | 20.0 | 860 | 1000 | 1.15 | 84 |
3×25 | 24.0 | 1280 | 1000 | 0.727 | 110 |
4×1.5 | 10.0 | 160 | 100 | 12.1 | 19 |
4×2.5 | 11.0 | 230 | 100 | 7.41 | 26 |
4×4 | 13.0 | 330 | 100 | 4.61 | 35 |
4×6 | 14.5 | 450 | 100 | 3.08 | 45 |
4×10 | 17.5 | 680 | 1000 | 1.83 | 62 |
4×16 | 22.0 | 1080 | 1000 | 1.15 | 84 |
4×25 | 26.0 | 160 | 1000 | 0.727 | 110 |
5×1.5 | 12.0 | 210 | 100 | 12.1 | 15 |
5×2.5 | 13.0 | 300 | 100 | 7.41 | 20 |
Seyyar Kablo Özellikleri
- Sadece nemsiz bir alanda veya sudan korunan mekanlarda kullanılan seyyar kablo üzerinde “üçgen içerisinde damla” işareti, su ile temas edebilecek bir alanda kullanılan seyyar kablo üzerinde de “iki damla” işareti bulunur.
- Kablo üzerinde kablo makarasının çalışacağı akım cinsi, nominal gerilim, akım, maksimum nominal güç değerleri bulunur.
- Kordon veya uzatmalar için TTR kablolar tercih edilir.
- Kablo makarası ve bu makara üzerinde sarılı olan kablonun, belirlenen kullanım ölçümleri doğrultusunda ısı çekmesi önem arz eder.
Elektrik Tesisatı kategorisine gidebilir ya da Tur Assist katkılarıyla hazırlanan Tesisat Blogu’na geri dönebilirsiniz.